Back home - Advanced search options
| 05/01/2009 | Maris Mario Truksans | Mining ATH | Zinc stone | 37065 PED | view details |
| |
| 02/06/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Gazzurdite stone | 8847 PED | view details |
| |
| 03/06/2010 | Maris Mario Truksans | Hunting HOF | Argonaut Hunter | 6488 PED | view details |
| |
| 24/11/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Durulium stone | 4274 PED | view details |
| |
| 14/06/2009 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Svempa T5L | 3594 PED | view details |
| |
| 19/12/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Durulium stone | 3160 PED | view details |
| |
| 24/10/2009 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Gazzurdite stone | 2946 PED | view details |
| |
| 15/02/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Caldorite stone | 2036 PED | view details |
| |
| 23/05/2008 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Shriek Covert Ops | 2012 PED | view details |
| |
| 18/11/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Ganganite stone | 1860 PED | view details |
| |
| 04/06/2008 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Mar-Peeker Davidov | 1729 PED | view details |
| |
| 18/10/2008 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | GeoTrek AL15 Taurus(L) | 1636 PED | view details |
| |
| 20/11/2008 | team 'Miners at hunt' | Hunting HOF | Longtooth | 1621 PED | view details |
| |
| 20/11/2008 | team 'Miners at hunt' | Hunting HOF | Longtooth | 1621 PED | view details |
| |
| 13/06/2009 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Loughlin Masher One(L) | 1524 PED | view details |
| |
| 04/06/2009 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Breer P1a(L) | 1496 PED | view details |
| |
| 15/02/2010 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Durulium stone | 1492 PED | view details |
| |
| 24/06/2008 | Maris Mario Truksans | Mining HOF | Lysterium stone | 1441 PED | view details |
| |
| 05/06/2009 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Breer P1a(L) | 1394 PED | view details |
| |
| 18/05/2008 | Maris Mario Truksans | Crafting HOF | Jester D-1 | 1332 PED | view details |
| |
Query-time: 0.14 seconds










